symbol_id | time_exchange | time_coinapi | ask_price | ask_size | bid_price | bid_size |
---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | x | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxxx | xxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xx | xxxxxxx | xx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
symbol_id | String | BINANCEFTSC_FTS_BTC_USD_241227 |
time_exchange | DateTime | 2024-10-20T00:00:00+00:00 |
time_coinapi | DateTime | 2024-10-20T00:00:00+00:00 |
ask_price | Float | 69427.3 |
ask_size | Integer | 5 |
bid_price | Float | 69427.2 |
bid_size | Integer | 401 |
symbol_id | time_exchange | time_coinapi | asks[0].price | asks[0].size | bids[0].price | bids[0].size | asks[1].price | asks[1].size | bids[1].price | bids[1].size | asks[2].price | asks[2].size | bids[2].price | bids[2].size | asks[3].price | asks[3].size | bids[3].price | bids[3].size | asks[4].price | asks[4].size | bids[4].price | bids[4].size | asks[5].price | asks[5].size | bids[5].price | bids[5].size | asks[6].price | asks[6].size | bids[6].price | bids[6].size | asks[7].price | asks[7].size | bids[7].price | bids[7].size | asks[8].price | asks[8].size | bids[8].price | bids[8].size | asks[9].price | asks[9].size | bids[9].price | bids[9].size | asks[10].price | asks[10].size | bids[10].price | bids[10].size | asks[11].price | asks[11].size | bids[11].price | bids[11].size | asks[12].price | asks[12].size | bids[12].price | bids[12].size | asks[13].price | asks[13].size | bids[13].price | bids[13].size | asks[14].price | asks[14].size | bids[14].price | bids[14].size | asks[15].price | asks[15].size | bids[15].price | bids[15].size | asks[16].price | asks[16].size | bids[16].price | bids[16].size | asks[17].price | asks[17].size | bids[17].price | bids[17].size | asks[18].price | asks[18].size | bids[18].price | bids[18].size | asks[19].price | asks[19].size | bids[19].price | bids[19].size |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxxxx |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxx | xxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx |
Attribute | Type | Example |
---|---|---|
symbol_id | String | BINANCE_SPOT_BTC_USDT |
time_exchange | DateTime | 2024-10-20T00:00:00+00:00 |
time_coinapi | DateTime | 2024-10-20T00:00:01+00:00 |
asks[0].price | Integer | 68378 |
asks[0].size | Float | 0.0299 |
bids[0].price | Float | 68377.99 |
bids[0].size | Float | 12.80371 |
asks[1].price | Float | 68378.06 |
asks[1].size | Float | 0.00018 |
bids[1].price | Float | 68377.98 |
bids[1].size | Float | 0.0961 |
asks[2].price | Float | 68378.07 |
asks[2].size | Float | 0.00925 |
bids[2].price | Float | 68377.47 |
bids[2].size | Float | 0.00082 |
asks[3].price | Float | 68379.03 |
asks[3].size | Float | 0.00018 |
bids[3].price | Float | 68377.32 |
bids[3].size | Float | 0.47278 |
asks[4].price | Float | 68379.44 |
asks[4].size | Float | 0.00156 |
bids[4].price | Float | 68377.31 |
bids[4].size | Float | 0.0001 |
asks[5].price | Float | 68379.49 |
asks[5].size | Float | 0.00018 |
bids[5].price | Float | 68377.3 |
bids[5].size | Float | 0.0001 |
asks[6].price | Float | 68379.5 |
asks[6].size | Float | 0.0034 |
bids[6].price | Float | 68377.29 |
bids[6].size | Float | 0.22361 |
asks[7].price | Float | 68379.99 |
asks[7].size | Float | 0.00034 |
bids[7].price | Float | 68377.24 |
bids[7].size | Float | 0.0001 |
asks[8].price | Integer | 68380 |
asks[8].size | Float | 0.20168 |
bids[8].price | Float | 68377.18 |
bids[8].size | Float | 0.0001 |
asks[9].price | Float | 68380.01 |
asks[9].size | Float | 0.0025 |
bids[9].price | Float | 68376.99 |
bids[9].size | Float | 0.0001 |
asks[10].price | Float | 68380.56 |
asks[10].size | Float | 0.01191 |
bids[10].price | Float | 68376.53 |
bids[10].size | Float | 0.2845 |
asks[11].price | Float | 68381.25 |
asks[11].size | Float | 0.01992 |
bids[11].price | Float | 68376.52 |
bids[11].size | Float | 0.73247 |
asks[12].price | Float | 68381.82 |
asks[12].size | Float | 8.0e-05 |
bids[12].price | Float | 68376.48 |
bids[12].size | Float | 0.19182 |
asks[13].price | Float | 68381.99 |
asks[13].size | Float | 8.0e-05 |
bids[13].price | Float | 68376.47 |
bids[13].size | Float | 0.22351 |
asks[14].price | Integer | 68382 |
asks[14].size | Float | 0.1258 |
bids[14].price | Float | 68376.44 |
bids[14].size | Float | 0.00072 |
asks[15].price | Float | 68382.19 |
asks[15].size | Float | 0.015 |
bids[15].price | Float | 68376.36 |
bids[15].size | Float | 0.05092 |
asks[16].price | Float | 68382.45 |
asks[16].size | Float | 8.0e-05 |
bids[16].price | Float | 68376.03 |
bids[16].size | Float | 0.28007 |
asks[17].price | Float | 68382.47 |
asks[17].size | Float | 0.01 |
bids[17].price | Float | 68376.01 |
bids[17].size | Float | 1.08576 |
asks[18].price | Float | 68382.68 |
asks[18].size | Float | 0.01682 |
bids[18].price | Integer | 68376 |
bids[18].size | Float | 1.53331 |
asks[19].price | Float | 68382.99 |
asks[19].size | Float | 8.0e-05 |
bids[19].price | Float | 68375.98 |
bids[19].size | Float | 0.04002 |
Description
Get complete crypto market data from CoinAPI, featuring comprehensive price history, detailed trading volumes, and powerful analytics tools. Our service combines real-time feeds with extensive historical crypto data, giving you a complete view of market movements over time. CoinAPI's Crypto Market Data delivers quotes, orderbooks, trades and OHLCV data through flexible delivery methods including API, WebSocket, and convenient S3 exports. This institutional-grade data is clean, normalized, and ready for immediate use in your trading platforms or analysis tools. Whether you're tracking market trends, analyzing volume patterns, developing trading strategies, or conducting risk assessments, our reliable data foundation gives you the insights you need to make informed decisions in the crypto market. Why work with us? Market Coverage & Data Types: - Real-time and historical data since 2010 (for chosen assets) - Full order book depth (L2/L3) - Trading Data - Tick-by-tick data - OHLCV across multiple timeframes - Market indexes (VWAP, PRIMKT) - Exchange rates with fiat pairs - Spot, futures, options, and perpetual contracts - Coverage of 90%+ global trading volume Technical Excellence: - 99,9% uptime guarantee - Multiple delivery methods: REST, WebSocket, FIX, S3 - Standardized data format across exchanges - Ultra-low latency data streaming - Detailed documentation - Custom integration assistance CoinAPI works with hundreds of companies around the world - from trading desks and hedge funds to research teams and tech developers. We've built our reputation on reliable data and solid technical performance. That's why so many businesses turn to us when they need dependable crypto market information.
Country Coverage
(250 countries)Data Categories
- Cryptocurrency Data
- Digital Asset Data
- Bitcoin Price Data
- Crypto Derivatives Data
- Historical Crypto Data
Pricing
One-off purchase | $1 |
Monthly License | $79 |
Yearly License | $828 |
Usage-based | $1 |
Volumes
- Exchanges
- 350
Does this product fit your data needs?
Get in touch with our team to start unlocking your data solutions.
Request Information